 |  |  |  |
Acer LCD Monitore |
| Acer LCD Monitor AL532, 15Inch TFT Acer AL532 DSub TCO99 1024x768 Audio Alu 300cd/m2 140Grad 500:1 25ms | 29983 | 699.00 |  |
 |
| Acer LCD Monitor AL922, 19Inch TFT Acer AL922 Dsub+DVI TCO99 1280x1024 25ms silver 250cd/m2 170Grad 500:1 Speaker | 29980 | 1'190.00 |  |
 |
| Acer LCD Monitor AL512, 15Inch TFT Acer AL512 Dsub TCO99 1024x768 Audio 250cd/m2 120Grad 350:1 VESA, Aktionspreis | 29984 | 455.00 |  |
 |
| Acer LCD Monitor AL707, 17Inch TFT Acer AL707 Dsub TCO99 1280x1024 250cd/m2 130Grad 300:1 (Aktion bis 28. Februar 2003, solange Vorrat!) | 29982 | 599.00 |  |
 |
| Acer LCD Monitor AL712, 17Inch TFT Acer AL712 Dsub/DVI TCO99 1280x1024 Audio 250cd/m2 160Grad 500:1 VESA | 29981 | 679.00 |  |
 |
| Acer LCD Monitor AL 732, 17Inch TFT Acer AL732 Dsub/DVI TCO99 1280x1024 16ms Audio Alu 260cd/m2 160Grad 450:1 | 29986 | 880.00 |  |
 |
| Acer LCD Monitor AL511, 15Inch TFT Acer AL511 Dsub TCO99 1024x768 noneAudio 250cd/m2 | 29987 | 399.00 |  |
 |
 |
Acer Pocket PC n20 |
| Acer Novità Pocket PC n20w Aktion! | 29910 | 849.00 |  |
 |
| Acer Novità Pocket PC n20 Aktion! | 29911 | 679.00 |  |
 |
 |
Acer Power Sd |
| Acer LCD Monitor AL511, 15Inch TFT Acer AL511 Dsub TCO99 1024x768 noneAudio 250cd/m2 | 29987 | 399.00 |  |
 |
| Acer Power Sd, APSdC2000 Ce/2.0 XPH/m 256/40 DVD LAN Mod/56 MicT VGA/64ob 3xPCI AGP Audio, Aktionspreis! | 29952 | 990.00 |  |
 |
 |
Acer Server Altos G310 |
 |
Acer TravelMate 230 |
| Acer TravelMate 230, TM230XC Ce/1.7 XPP/m 256D/30 DVD-CDRW Mod/56 LAN 14.0/XGA FDD VGA32d Audio 3.02kg LiIon | 29921 | 1'990.00 |  |
 |
| Acer TravelMate 230, TM230LC Ce/1.7 XPP/m 256D/30 DVD-CDRW Mod/56 LAN 15.0/XGA FDD VGA32d Audio 3.14kg LiIon | 29924 | 2'190.00 |  |
 |
 |
Acer TravelMate 270 |
| Acer TravelMate 275LC, TM275LC P4m/2.0 XPH/m 2x256/30 DV-CDRW Mod/56 LAN 1394 15/XGA FDD VGA/16 Audio TVo 2.95Kg, Limited Edition | 29923 | 2'790.00 |  |
 |
 |
Acer TravelMate 630 |
| Acer TravelMate 630, TM634LC P4m1.8 W2/XP/d 512/30 DV-CDRW Mod/56 LAN 1394 15.0 VGA/32 Audio TVo 2.6Kg SmartCR | 29940 | 2'990.00 |  |
 |
| Acer TravelMate 630, TM637LC P4m2.2 W2/XP/d 512/40 DV-CDRW Mod/56 LAN 1394 15.0 VGA/32 Audio TVo 2.6Kg SmartCR | 29941 | 3'490.00 |  |
 |
 |
Acer TravelMate 800 |
| TravelMate 800LCi, Intel Centrino Pentium-M 1.3 GHz,15', 40 GB HDD, 512 RAM, Modem, Wireless, LAN, DVD-CDRW, WXP | 29990 | 3'490.00 |  |
 |
| TravelMate 803LCi, Intel Centrino Pentium-M 1.6 GHz,15', 40 GB HDD, 512 RAM, Modem, Wireless, LAN, DVD-CDRW, WXP | 29991 | 3'990.00 |  |
 |
 |
Acer TravelMate C100 |
| Acer Tablet PC TravelMate C100, TM102T P3m/800 XPTPC/gr 256/20 Mod/56 LAN 1394 FIR 10.4/XGA CD-FDD/ext USB Sound 1.4Kg | 29900 | 3'330.00 |  |
 |
| Acer Tablet PC TravelMate C100, TM102Ti P3m/800 XPTP/gr 256/20 Mod/56 LAN+wl 1394 FIR 10.4XGA CD-FDD/ext USB Sound 1.4Kg | 29901 | 3'589.00 |  |
 |
 |
Acer Veriton 3500D |
| Acer Veriton 3500D, AV3520V P4/2.0 XP/W2/m 256D/40 DVD LAN USB2.0/6x sDeskTop VGA/48ob 3xPCI Sound | 29950 | 1'403.00 |  |
 |
 |
Acer Veriton 7500G |
| Acer Veriton 7500G, AV7524VR P4/2.4 XP/W2/m 256/40 DVD CDRW LAN USB2.0/6x MidT VGA/48ob 3xPCI 1xAGP Sound | 29951 | 1'841.00 |  |
 |
 |
Anker Universal Cash Cassette |
 |
Barcode Scanner Metrologic Eclipse MS 5145 |
| Metrologic Voyager MS 5145, USB, schwarz | 25982.S.USB | 223.00 |  |
 |
| Metrologic Voyager MS 5145, USB, weiss | 25982.W.USB | 223.00 |  |
 |
 |
Barcode Scanner Metrologic Voyager 9520 |
| Metrologic Voyager MS 9520, USB, weiss | 25980.W.USB | 296.00 |  |
 |
| Metrologic Voyager MS 9520, USB, schwarz | 25980.S.USB | 296.00 |  |
 |
 |
Barcode Scanner Metrologic Voyager 9540 |
| Metrologic Voyager MS9540, USB, weiss | 25981.W.USB | 349.00 |  |
 |
| Metrologic Voyager MS9540, USB, schwarz | 25981.S.USB | 349.00 |  |
 |
 |
Barcode Scanner Metrologic Voyager MS9535BT |
 |
Bondrucker Citizen CT-S2000 |
| Citizen CT-S2000 Bondrucker, weiss, USB und Serielle Schnittstelle, Netzteil integriert | 51800.W.SER | 533.00 |  |
 |
| Citizen CT-S2000 Bondrucker, schwarz, USB und Serielle Schnittstelle | 51800.S.SER | 533.00 |  |
 |
| Datenkabel seriell zu POS Printer | 25978.SER | 8.00 |  |
 |
| Datenkabel USB zu POS Printer | 25978.USB | 8.00 |  |
 |
| Thermopapier zu POS Drucker EPSON TM-T88, 80mm breit, 80m lang, Paket zu 10 Rollen | 25906 | 26.00 |  |
 |
| Thermopapier zu POS Drucker EPSON TM-T88, 80mm breit, 80m lang, Paket zu 50 Rollen | 25906.50 | 123.00 |  |
 |
 |
Bondrucker Epson TM-T 88 III |
| EPSON TM-T88 IV POS Drucker, SER, schwarz, ohne Netzteil und Datenkabel | 25951.S.SER | 472.00 |  |
 |
| EPSON TM-T88 IV POS Drucker, SER, weiss, ohne Netzteil und Datenkabel | 25951.W.SER | 472.00 |  |
 |
| EPSON TM-T88 IV POS Drucker, USB, schwarz, ohne Netzteil und Datenkabel | 25951.S.USB | 499.00 |  |
 |
| EPSON TM-T88 IV POS Drucker, USB, weiss, ohne Netzteil und Datenkabel | 25951.W.USB | 499.00 |  |
 |
| Epson TM-T88 IV, seriell, schwarz, inkl. Netzteil und Datenkabel | 25950.SER.S | 552.00 |  |
 |
| Epson TM-T88 IV, seriell, weiss, inkl. Netzteil und Datenkabel | 25950.SER.W | 552.00 |  |
 |
| Orig. EPSON Netzteil zu POS-Peripherie | 25979 | 72.00 |  |
 |
| Datenkabel seriell zu POS Printer | 25978.SER | 8.00 |  |
 |
| Datenkabel USB zu POS Printer | 25978.USB | 8.00 |  |
 |
| Thermopapier zu POS Drucker EPSON TM-T88, 80mm breit, 80m lang, Paket zu 10 Rollen | 25906 | 26.00 |  |
 |
| Thermopapier zu POS Drucker EPSON TM-T88, 80mm breit, 80m lang, Paket zu 50 Rollen | 25906.50 | 123.00 |  |
 |
 |
Borland Delphi Professional |
 |
Borland Delphi Studio Architect |
 |
Borland Delphi Studio Enterprise |
 |
Brother Laserdrucker HL-5040 |
 |
Brother Laserdrucker HL-7050N |
 |
CA Data Protection Suite (BrightStor ARCserve Backup/eTrust Antivirus) Release 11 |
| CA Data Protection Suite (BrightStor ARCserve Backup Release 11 / eTrust Antivirus 10 User) | 28260 | 960.00 |  |
 |
| Andere Versionen auf Anfrage | | 0.00 |  |
 |
 |
CA eTrust Secure Content Manager |
| Preis auf Anfrage | | 0.00 |  |
 |
 |
CA eTrust™ Antivirus |
| CA eTrust Antivirus deutsch 1 User | 28250 | 85.00 |  |
 |
| CA eTrust Antivirus deutsch 5 User | 28252 | 199.00 |  |
 |
| CA eTrust Antivirus deutsch 10 User | 28254 | 468.00 |  |
 |
| CA eTrust Antivirus deutsch 25 User | 28256 | 1'010.00 |  |
 |
| CA Data Protection Suite (BrightStor ARCserve Backup Release 11 / eTrust Antivirus 10 User) | 28260 | 960.00 |  |
 |
| Grössere Versionen auf Anfrage | | 0.00 |  |
 |
 |
CA eTrust™ PestPatrol® Anti-Spyware |
 |
Cobra Adress PLUS 10 |
 |
Cobra Adress PLUS SQL |
 |
Crystal Reports 10 |
| Crystal Reports 10, Professional Upgrade, German | 28336 | 435.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Professional Upgrade, English | 28337 | 395.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Developer Upgrade, German | 28338 | 530.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Developer Upgrade, English | 28339 | 485.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Professional Full, English | 28340 | 765.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Professional Full, German | 28341 | 835.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Developer Full, German | 28342 | 989.00 |  |
 |
| Crystal Reports 10, Developer Full, English | 28343 | 906.00 |  |
 |
 |
Crystal Reports 11 |
| Crystal Reports XI, Developer Full, English | 28345 | 906.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Developer Full, Deutsch | 28346 | 989.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Professional Full, English | 28347 | 757.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Professional Full, Deutsch | 28348 | 824.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Developer Upgrade, English | 28349 | 477.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Developer Upgrade, Deutsch | 28350 | 527.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Professional Upgrade, English | 28351 | 395.00 |  |
 |
| Crystal Reports XI, Professional Upgrade, Deutsch | 28352 | 428.00 |  |
 |
 |
Crystal Reports 9 |
| Crystal Reports 9, Developer Voll, Deutsch | 28300 | 990.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Developer Upgrade, Deutsch | 28305 | 450.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Developer Voll, English | 28310 | 905.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Developer Upgrade, English | 28315 | 450.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Professional Voll, Deutsch | 28320 | 820.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Professional Upgrade, Deutsch | 28325 | 405.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Professional Voll, English | 28330 | 755.00 |  |
 |
| Crystal Reports 9, Professional Upgrade, English | 28335 | 370.00 |  |
 |
 |
dialogik LohnXT |
| dialogik LohnXT bis 5 Mit. /Einplatz | 26950 | 505.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 10 Mit. /Einplatz | 26951 | 936.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 25 Mit. /Einplatz | 26952 | 1'796.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 25 Mit. /Mehrplatz | 26953 | 2'872.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 25 Mit. /TSE | 26954 | 3'518.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 50 Mit. /Einplatz | 26955 | 2'550.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 50 Mit. /Mehrplatz | 26956 | 3'948.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 50 Mit. /TSE | 26957 | 4'702.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 100 Mit. /Einplatz | 26958 | 3'518.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 100 Mit. /Mehrplatz | 26959 | 5'240.00 |  |
 |
| dialogik LohnXT bis 100 Mit. /TSE | 26960 | 6'316.00 |  |
 |
 |
Entry Server 5100 |
| Entry Server Intel® 5100, P4 2.4 GHz, 512 MB, 80 GB IDE RAID | 24001 | 3'217.00 |  |
 |
| Microsoft Windows 2000 Server, 5 User, dt, OEM | 24700 | 950.00 |  |
 |
| Windows Small Business Server 2003 Standard D, OEM NON-OSB, inkl. 5 CALs | 22958 | 790.00 |  |
 |
 |
Etiketten und Bondrucker Epson TM-L90 |
| Epson TM-L90, seriell, weiss | 25952.SER.W | 810.00 |  |
 |
| Thermopapier zu POS Drucker EPSON TM-T88, 80mm breit, 80m lang, Paket zu 10 Rollen | 25906 | 26.00 |  |
 |
| Thermopapier zu POS Drucker EPSON TM-T88, 80mm breit, 80m lang, Paket zu 50 Rollen | 25906.50 | 123.00 |  |
 |
 |
Etikettendrucker EPSON TM-C100 |
| EPSON TM-C100ASF | 25954.ASF | 1'061.00 |  |
 |
| EPSON TM-C100 | 25954 | 1'061.00 |  |
 |
 |
HP LaserJet 2300DN |
 |
IBM SurePOS 500 Express |
| IBM SurePOS 500 Modell 514 Express (Sonderangebot) | 51030 | 2'689.00 |  |
 |
 |
Kassenschublade 4POS PCK41 |
| 4POS PCK41 Kassenschublade, weiss | 25925.W | 194.00 |  |
 |
| 4POS PCK41 Kassenschublade, schwarz | 25925.S | 194.00 |  |
 |
 |
Kassenschublade Jarltech 8070 |
| Jarltech 8070, schwarz | 25920.S | 220.00 |  |
 |
| Jarltech 8070, weiss | 25920.W | 220.00 |  |
 |
 |
 |