Allgemein | |  |
Webanwendung konzipiert für den Einsatz auf mobilen Terminals und Handheld-Computern | | X |
Datenerfassung per Tastatur oder Scanner | | X |
Wareneingänge verbuchen | | X |
Warenausgänge verbuchen | | X |
Manuelle Lagerung durchführen | | X |
Direkter Datentransfer nach dem Erfassen jedes Artikels | | X |
Aufruf und Fortsetzung vorhandener Belege | | X |
Anpassbarkeit und Definition neuer Belegaktionen und Funktionen | | X |
Fotoaufnahmen per MDE-Gerät als Journaleintrag speichern | | X |
Belegdruck mit definierbarer Druckvorlage pro Belegaktion | | X |
Belege | |
Belegübergabe nach vollständigem Erfassen in den SelectLine-Auftrag | | X |
Unterstützung von Seriennummern | | X |
Berücksichtigung des Verfalldatums | | X |
Lagerverwaltung | |
Lagerübersicht nach Artikel | | X |
Durchführung von Inventuren | | X |
Manuelle Lagerungen erstellen | | X |
Artikelbestand | |
Anzeige der Lager eines Artikels | | X |
Anzeige der Bestandsinformation pro Artikel | | X |
Anzeige zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, Verfalldatum und Preismenge) | | X |
Anzeige der verfügbaren Artikel pro Lager | | X |
Anzeige und Suche über alle Artikel und Lager | | X |
Wareneingang | |
Anzeige und Suche von offenen Bestellungen | | X |
Direkte Belegübergabe von Quell- in Zielbeleg der Eingangsseite | | X |
Direkte Beleganlage von Eingangsbelegen mit Lieferantenauswahl | | X |
Anzeige von Belegdetails und Positionen | | X |
Auswahl von Artikeln aus Vorgängerbeleg bei Belegübernahme | | X |
Auswahl von Artikeln aus Artikelstamm bei direkter Beleganlage | | X |
Erfassen von Mengen und Lager für Artikel | | X |
Anzeige von IST-SOLL-Mengen bei Belegübernahme | | X |
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen) | | X |
Bestandsanzeige von Artikeln für Lagerorte | | X |
Anzeige und Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, Verfalldatum und Preismenge) | | X |
Stornierung bereits eingelagerter Artikel | | X |
Beleg abschließen (Belegbearbeitungsstatus „Abgeschlossen“) | | X |
Warenausgang | |
Anzeige und Suche von offenen Aufträgen | | X |
Direkte Belegübergabe von Quell- in Zielbeleg der Ausgangsseite | | X |
Direkte Beleganlage von Ausgangsbelegen mit Kunden- oder Interessentenauswahl | | X |
Anzeige von Belegdetails und Positionen | | X |
Auswahl von Artikeln aus Vorgängerbeleg bei Belegübergabe | | X |
Auswahl von Artikeln aus Artikelstamm bei direkter Beleganlage | | X |
Erfassen von Mengen und Lager für Artikel | | X |
Anzeige von IST-SOLL-Mengen bei Belegübergabe | | X |
SOLL-Menge begrenzt Auslagerungsmenge bei Belegübergabe | | X |
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen) | | X |
Bestandsanzeige von Artikeln für Lagerorte | | X |
Anzeige und Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, MHD und Preismenge) | | X |
Stornierung bereits ausgelagerter Artikel | | X |
Beleg abschließen (Belegbearbeitungsstatus „Abgeschlossen“) | | X |
Manuelle Lagerung | |
Erzeugen von manuellen Lagerungsbelegen | | X |
Anzeige und Suche von offenen manuellen Lagerungen | | X |
Manuelle Ein-, Aus- und Umlagerung | | X |
Auswahl von Artikeln | | X |
Anzeige der verfügbaren Artikel pro Lager | | X |
Anzeige und Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, Verfalldatum und Preismenge) | | X |
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen) | | X |
Direkte Lagerung nach dem Erfassen jedes Artikels | | X |
Beleg abschließen | | X |
Inventur | |
Anzeige und Auswahl aktiver, begonnener Inventuren | | X |
Anzeige von Inventurdetails | | X |
Anzeige und Auswahl der Inventurlager | | X |
Erfassung von Mengen | | X |
Auswahl hinterlegter Mengeneinheiten (Mengenumrechnungen) | | X |
Erfassung zusätzlicher Artikelinformationen (Serie, Charge, Verfalldatum und Preismenge) | | X |
Anzeige des zuletzt erfassten Artikels | | X |
Mengenkorrektur | | X |