Stammdaten-Darstellung | |  |  |
Anzeige von Kunden, Interessenten und Lieferanten inkl. Umkreissuche | | X | X |
Anzeige der Artikel und den entsprechenden Preisen | | X | X |
Anzeige der Mitarbeiter | | X | X |
Ausblenden leerer Felder | | X | X |
Kontaktmanagement zu Kontaktadressen | | X | X |
Individuelle Auswahl der angezeigten Felder in den Detailansichten pro Nutzer | | X | X |
Erfassung von CRM-Adressen, Notizen, Kunden, Interessenten und Kontaktadressen | | – | X |
Belege und Leistung | |
Anzeige aller Belege gruppiert nach den Belegarten | | X | X |
Anzeige der Belegpositionen mit der Verknüpfung zu den jeweiligen Artikeln | | X | X |
Erfassung von Belegen | | – | X |
Mutation von in SelectLine Mobile erfassten Belegen | | – | X |
Erfassung von Leistungen in Belegen oder separat | | – | X |
Mutation von SelectLine Mobile erfassten Leistungen | | – | X |
Unterschriftenerfassung in Belegen und Leistungen | | – | X |
RMA (Ausgangsseitig) | | X | X |
Offene Posten | |
Anzeige aller offenen und erledigten Posten | | X | X |
Filterung, Sortierung und Favoriten | |
Suche in den Tabellen für Kunden, Artikel, Belege etc. | | X | X |
Sortierung nach den angezeigten Spalten | | X | X |
Anlegen von Favoriten für diverse Listen | | X | X |
Dashboard für die Zusammenstellung von eigenen Widgets | | X | X |
Auswertungen | |
Auswertungen der Gesamtumsätze pro Tag und Monat | | X | X |
Vergleich von Umsätzen mit den Daten des entsprechenden Vorzeitraums | | X | X |
Anzeige von Top-Kunden, Top-Artikeln und Top-Mitarbeitern mit tagesaktuellen Daten | | X | X |
Monatsumsätze von Kunden, Artikeln und Mitarbeitern | | X | X |
Darstellung der Umsätze als Diagramm und tabellarisch | | X | X |
Komplette Historie aller existierenden Monatsumsätze | | X | X |
Rechteverwaltung | |
Individuelle Freischaltung jedes Nutzers für die verschiedenen Funktionen von SelectLine Mobile | | X | X |
Zugriff pro Benutzer auf seine Kunden, Belege etc. (Vertretersicht) | | X | X |
Zugriff pro Benutzer auf die Mandanten aus SelectLine Auftrag | | X | X |
Passwortänderung durch Benutzer | | X | X |
Optionale Kundensicht aktivierbar | | X | X |
Konfiguration | |
Tool zur vereinfachten Einrichtung und Konfiguration von SelectLine Mobile (Mobile Manager) | | X | X |
Automatische Erkennung der genutzten Geräte | | X | X |
Unterstützte Geräte der mobilen Lösung | |
iPhone | | X | X |
Android Smartphones | | X | X |
Windows Phone 7 | | X | X |
iPad, Android und Windwos 8 Tablets | | X | X |
Weitere Geräte auf Anfrage | | X | X |
PC und Mac mit aktuellen Browsern | | X | X |
Automatische Erkennung der genutzten Geräte | | X | X |
Manueller Wechsel zwischen den angezeigten Versionen (Phone, Desktop) | | X | X |